Σύμφωνα με τα στοιχεία υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις ανά ειδικότητα και ικανοποιήθηκαν :
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2011-12 | |||
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΠΕ06 | 472 | 406 | 86,02% |
ΠΕ11 | 737 | 418 | 56,72% |
ΠΕ16 | 142 | 111 | 78,17% |
ΠΕ60 | 1162 | 849 | 73,06% |
ΠΕ70 | 4147 | 2210 | 53,29% |
ΣΥΝΟΛΑ | 6660 | 3994 | 59,97% |
Μπράτης Δημήτρης
Παληγιάννης Βασίλης
ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου