Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

Η θερμοκρασία συμφωνα με την Ε.Μ.Υ.

Ώρα Παρατήρησης
Καιρός
Θερμοκρ.
Διεύθυνση
Έντ. Aνέμ.
Σχ.Υγρασία
 2012-01-19 06:00 UTC -22oC 000o 0Kt 77%
 2012-01-19 05:30 UTC -22oC 000o 0Kt 84%
 2012-01-19 05:00 UTC -22oC 000o 0Kt 77%
 2012-01-19 04:30 UTC -24oC VRBo 1Kt 76%
 2012-01-19 04:00 UTC -21oC 000o 0Kt 77%
 2012-01-19 03:30 UTC -20oC 000o 0Kt 77%
 2012-01-19 03:00 UTC -21oC 000o 0Kt 77%
 2012-01-19 02:30 UTC -23oC VRBo 1Kt 76%
 2012-01-19 02:00 UTC -19oC 000o 0Kt 77%
 2012-01-19 01:30 UTC -22oC 000o 0Kt 77%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου